| 品牌: | 未填 | 
| 所在地: | 上海 | 
| 起订: | 未填 | 
| 供货总量: | 未填 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
详情介绍
| KEYENCE/基恩士KV-7500PLC 
 
 
 | 
| 型号 | KV-7500 | |||
| 类型 | CPU单元 | |||
| 一般规格 | 电源电压 | 
					KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:24 VDC (±10 %) | ||
| 使用环境温度 | 
					KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:0 至 +50 °C (不结冰) | |||
| 使用环境湿度 | 
					KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:10 至 95 % RH (无凝露) | |||
| 存放环境温度 | 
					KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:-20 至 70 °C | |||
| 存放环境湿度 | 
					KV-5000/3000 系列使用扩展单元的系统构成时:10 至 95 % RH (无凝露) | |||
| 使用环境 | 无大量尘埃、腐蚀性气体 | |||
| 使用海拔 | 2,000 m 以下 | |||
| 抗噪性 | 1,500 Vp-p 以上、脉冲宽度 1 µs、50 ns (由干扰模拟器得出)、遵循 IEC 标准 (IEC61000-4-2/3/4/6) | |||
| 耐电压 | 1,500 VAC、1 分钟 (电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间) | |||
| 绝缘电阻 | 50 MΩ 以上 (500 VDC 兆欧表测量电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间) | |||
| 耐冲击性 | 加速度 150 m/s2、作用时间 11 ms、X,Y,Z 各方向 2 次 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 耐振动 | 断续振动时 | 频率 5 至 9 Hz | 单振福 3.5 mm*1 | |
| 频率 9 至 150 Hz | 加速度 9.8 m/s2*1 | |||
| 连续性振动时 | 频率 5 至 9 Hz | 单振福 1.75 mm*1 | ||
| 频率 9 至 150 Hz | 加速度 4.9 m/s2*1 | |||
| 性能规格 | 运算控制方式 | 存储程序方式 | ||
| 输入输出控制方式 | 刷新方式 | |||
| 程序语言 | 扩展梯形图、KV 脚本、助记符 | |||
| 指令数量 | 
					基本指令:80 种 181 句 | |||
| 指令执行速度 | 
					基本指令:最小 0.96 ns | |||
| CPU 存储器容量 | 64 MB | |||
| 程序容量 | 约 1,500k 步 | |||
| 单元最大安装数 | 
					16 台 (仅 KV-7000 系列扩展单元) | |||
| 最大 I/O 点数 | 扩展时 最大 3,072 点 (KV-EB1S/KV-EB1R:使用 2 台、使用 64 点单元时) | |||
| 位软元件 | 输入继电器 R | 合计 16,000 点 1 位 | ||
| 输出继电器 R | ||||
| 内部辅助继电器 R | ||||
| 链接继电器 B | 32,768 点 1 位 | |||
| 内部辅助继电器 MR | 64,000 点 1 位 | |||
| 锁存继电器 LR | 16,000 点 1 位 | |||
| 控制继电器 CR | 1,280 点 1 位 | |||
| 字软元件 | 计时器 T | 4,000 点 32 位 | ||
| 计数器 C | ||||
| 数据存储器 DM | 65,535 点 16 位 | |||
| 扩展数据存储器 EM | ||||
| 文件寄存 | 当前组 FM | 524,288 点 16 位 | ||
| 连号方式 ZF | ||||
| 链接寄存器 W | 32,768 点 16 位 | |||
| 临时数据存储器 TM | 512 点 16 位 | |||
| 变址寄存器 Z | 12 点 32 位 | |||
| 控制存储器 CM | 6,000 点 16 位 | |||
| 注释、标号主机存储数 | 软元件注释 | 约 224,000 个 | ||
| 标号 | 约 285,000 个 | |||
| 停电待机功能 | 程序存储器 | 闪存 ROM、可改写 1 万次 | ||
| 软元件 | 非挥发性 RAM | |||
| 日历计时器 | 
					备份用电容器 约 15 天 (25 °C) | |||
| 自我诊断功能 | CPU 异常、RAM 异常、其他 | |||
| 内部消耗电流 | 200 mA 以下 | |||
| 重量 | 
					CPU 单元:约 270 g | |||
| *1 JIS B 3502 遵循 IEC61131-2、扫描次数:X,Y,Z 各方向 10 次 (100 分钟) | ||||




 
 




 
 分享
分享






相关评论 共0条