品牌: |
流量计 热量表 |
所在地: |
四川 南充市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1 台 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
一.产品主要特点:
湿式E型:具有计量精度高,始动流量小,抄读方便;液封F型:计数机构采用特殊液体封装,防污性能好,能保持长期读数清晰;冷、热水任选;系列通用性强;流通能力大,压力损失小;流通能力大;结构紧凑。
二.用途
水平螺翼式水表用于测量流经自来水管道的冷(热)水的总量。
三.主要技术参数:
规格(mm) | 计量等级 | 公称流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小示值 | 最大示值 |
m3/h | m3 | |||||
80 | A | 40 | 12 | 3.2 | 0.005 | 999999 |
B | 8.0 | 1.2 | ||||
100 | A | 60 | 18 | 4.8 | 0.005 | 999999 |
B | 12 | 1.8 | ||||
125 | A | 100 | 30 | 8.0 | 0.005 | 999999 |
B | 20 | 3.0 | ||||
150 | A | 150 | 45 | 12 | 0.05 | 9999999 |
B | 30 | 4.5 | ||||
200 | A | 250 | 75 | 20 | 0.05 | 9999999 |
B | 60 | 7.5 | ||||
250 | A | 400 | 120 | 32 | 0.5 | 99999999 |
B | 80 | 12 | ||||
300 | A | 600 | 180 | 48 | 0.5 | 99999999 |
B | 120 | 18 |
四.外型尺寸及重量:
规格 | L | D | D1 | H | 法兰螺栓 | 重量 |
mm | mm | dxn | kg | |||
80 | 225 | Φ200 | Φ160 | 276 | M16x8 | 17.5 |
100 | 250 | Φ220 | Φ180 | 285 | M16x8 | 20 |
125 | 250 | Φ250 | Φ210 | 300 | M16x8 | 22 |
150 | 300 | Φ285 | Φ240 | 345 | M16x8 | 33 |
200 | 350 | Φ340 | Φ295 | 372 | M16x8 | 45 |
250 | 400 | Φ395 | Φ350 | 492 | M16x12 | 94 |
300 | 450 | Φ445 | Φ400 | 515 | M16x12 | 114 |
五.使用条件
冷水水表工作水温:0.1℃~35℃
热水水表工作水温:0.1℃~90℃
工作压力≤1.0Mpa
六、附件及随机文件
每台水表附说明书一份,合格证(胶贴在表盖内侧)一个。
七、售后服务
1、我厂水表保修期为一年,一年内,凡安装合理、使用流量正常,确因制造质量引起的内部机件损坏故障(人为破坏、不可抗力、冻坏除外),在保持铅封完整的情况下,本厂可负责修理、调换。
2、凡使用我厂产品在超出保修期后,我厂提供维修服务,只收取维修成本费用。
相关评论 共0条