| 品牌: | 晶和 | 
| 所在地: | 广东 广州市 | 
| 起订: | ≥1 kg | 
| 供货总量: | 60000 kg | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 规格: | 25kg/桶 | 
详情介绍
纳米氧化铈抛光粉 精密抛光 光学抛光
基本信息:CAS#:1306-38-3
产品性质:
1,纳米氧化铈晶型完好,比重大,在陶瓷中不易形成气孔。产品具有良好的分散性透明性,易于添加在塑胶、硅橡胶等聚合物中;
2,纳米氧化铈具有比表面积大的特点,适合于涂层材料或催化剂中使用。
技术指标: 宣城晶瑞新材料 甘生18620162680 (微)
| 型号 | 外观 | 粒径nm | 纯度% | 产品应用 | 
| VK-Ce01 | 黄色粉末 | 30nm | 99.99 | 光学抛光 | 
| VK-Ce02 | 黄色粉末 | 50nm | 99.99 | 光学抛光 | 
| VK-Ce03 | 黄色粉末 | 100nm | 99.99 | 精细抛光 | 
| VK-Ce04 | 黄色粉末 | 0.2um | 99.99 | 宝石抛光 | 
| VK-Ce05 | 黄色粉末 | 0.5um | 99.99 | 精细抛光 | 
| VK-Ce06 | 黄色粉末 | 1um | 99.99 | 精细抛光 | 
| VK-Ce07 | 黄色粉末 | 3um | 99.99 | 精细抛光 | 
应用领域:
1,光学抛光
2,玻璃抛光
3,宝石抛光
4,硅片抛光
包装:样品包装100克/袋,1公斤/袋;大货包装25kg/桶




 
 



 
 分享
分享







相关评论 共0条