| 品牌: | TID POWER | 
| 所在地: | 陕西 渭南市 | 
| 起订: | 未填 | 
| 供货总量: | 未填 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 密度: | ≥2.2 g/cm³ | 
| 吸水率: | ≤0.05% | 
| 体积电阻率: | ≥1.0*1011Ω·cm | 
详情介绍
	
产品描述:高强度环氧玻璃纤维管广泛应用于带电作业工具及其他对电气性能要求高、重量轻的绝缘部件。
主要参数:
| 序号 | 描述 | 单位 | 指标 | 
| 1 | 密度 | g/cm3 | ≥2.2 | 
| 2 | 吸水率 | % | ≤0.05 | 
| 3 | 弯曲强度 | N/cm2 | ≥65000 | 
| 4 | 轴向压缩强度 | N/cm2 | ≥25500 | 
| 5 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0*1011 | 
| 6 | 弹性模量 | Mpa | ≥44 | 
	
产品尺寸: 
 
| 序号 | 型号 | 外径 | 内径 | 壁厚 | 重量 | 颜色 | 长度 | 
| 1 | TFT16/14 | 16 | 14 | 1.0 | 96 | 橘 红 色 或 亮 黄 色 | 
 | 
| 2 | TFT28/24 | 28 | 24 | 3.5 | 519 | 根 据 客 户 要 求 | |
| 3 | TFT32/26 | 32 | 26 | 3.0 | 600 | ||
| 4 | TFT32/27 | 32 | 27 | 2.5 | 509 | ||
| 5 | TFT38/32 | 38 | 32 | 3.0 | 725 | ||
| 6 | TFT38/33 | 38 | 33 | 3.5 | 858 | ||
| 7 | TFT40/32 | 40 | 32 | 4.0 | 995 | ||
| 8 | TFT50/43 | 50 | 43 | 3.5 | 1125 | ||
| 9 | TFT55/40 | 55 | 40 | 7.5 | 2460 | ||
| 10 | TFT60/51 | 60 | 51 | 4.5 | 1725 | ||
| 11 | TFT60/48 | 60 | 48 | 6.0 | 2238 | ||
| 12 | TFT70/61 | 70 | 61 | 4.5 | 2036 | ||
| 13 | TFT70/54 | 70 | 54 | 8.0 | 3426 | 
产品特点:
1、电绝缘性能优异,选用优质的原材料(环氧树脂+玻纤)。
2、高机械性能,生产采用拉挤+编制工艺,玻纤分布横向+纵向。




 
 



 
 分享
分享





相关评论 共0条