二氧化碳激光聚焦镜新特光电有售

型号命名规则:FL-10.6-F-D-T-EN-yyFL:单片聚焦镜10.6:激光波长10.6umF:焦距,单位mmD:镜片直径,单位mmT:厚度,单位mmEN:单位英寸(如无EN,则是mm单位)yy:其它用途型号材料有效焦距mm/inch后焦距mm直径Mm/inch边缘厚度mmFL-10.6-F25-D12.7-T2.5-UOZnSe2512.7/0.52.5FL-10.6-F25.4-D12.7-JSZnSe25.4/112.7/0.5FL-10.

  • 产品单价: 面议
  • 品牌:

    ULO Optics、Sintec Op

  • 产地:

    湖北 武汉市

  • 产品类别:光电子、激光器件
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2020-04-08 16:28

该企业其他产品更多»
武汉新特光电中红外超快光纤激光器
¥面议 191人浏览

武汉新特光电中红外超快光纤激

推荐
武汉新特光电供应电动扩束镜
¥面议 142人浏览

武汉新特光电供应电动扩束镜

推荐
武汉新特光电供应Jenoptik快速聚焦模块
¥面议 137人浏览

武汉新特光电供应Jenoptik快速

推荐
武汉新特光电VELT模组
¥面议 120人浏览

武汉新特光电VELT模组

推荐
低噪声高稳定固体飞秒激光器
¥面议 127人浏览

低噪声高稳定固体飞秒激光器

推荐
  • 产品详情

产品参数

品牌:

ULO Optics、Sintec Op

所在地:

湖北 武汉市

起订:

≥1 件

供货总量:

1000 件

有效期至:

长期有效

详情介绍

型号命名规则:FL-10.6-F-D-T-EN-yy

  • FL:单片聚焦镜
  • 10.6:激光波长10.6um
  • F:焦距,单位mm
  • D:镜片直径,单位mm
  • T:厚度,单位mm
  • EN:单位英寸(如无EN,则是mm单位)
  • yy:其它用途
型号 材料 有效焦距mm/inch 后焦距mm 直径Mm/inch 边缘厚度mm
FL-10.6-F25-D12.7-T2.5-UO ZnSe 25   12.7/0.5 2.5
FL-10.6-F25.4-D12.7-JS ZnSe 25.4/1   12.7/0.5  
FL-10.6-F40-D16-T2-CC ZnSe 40 39.1 16 2.0
FL-10.6-F40-D18-JS ZnSe 40 39.1 18  
FL-10.6-F50-D16-T2-CC ZnSe 50 49.1 16 2.0
FL-10.6-F50-D18-JS ZnSe 50 49.1 18  
FL-10.6-F50-D25-JS ZnSe 50 49.1 25  
FL-10.6-F55-D20-JS ZnSe 55   20  
FL-10.6-F60-D18-T2-CC ZnSe 60 59.1 18 2.0
FL-10.6-F60-D18-JS ZnSe 60 59.1 18  
FL-10.6-F74-D30-T2.5-JS ZnSe 75   30 2.5
FL-10.6-F80-D25-T2.5-CC ZnSe 80 78.8 25 2.5
FL-10.6-F80-D25-JS ZnSe 80 78.8 25  
FL-10.6-F95.25-D25.4-JS ZnSe 95.25/3.75   25.4/1.0  
FL-10.6-F95-D38-T3-UO ZnSe 95/3.75   38.05/1.5 3
FL-10.6-F100-D25-T2.5-CC ZnSe 100 98.9 25 2.5
FL-10.6-F100-D25-JS ZnSe 100 98.9 25  
FL-10.6-F100-D38-T3-UO ZnSe 100   38.05/1.5 3
FL-10.6-F127-D27.95-JS ZnSe 127/5   27.95/1.1  
FL-10.6-F127-D25.4-JS ZnSe 127/5   25.4/1.0  
FL-10.6-F127-D28-T3.17-UO ZnSe 127/5   28/1.1 3.17
FL-10.6-F127-D28-T4-UO ZnSe 127/5   28/1.1 4
FL-10.6-F127-D28-T3-UO ZnSe 127/5   28/1.1 3
FL-10.6-F127-D38-T6-UO ZnSe 127/5   38.05/1.5 6
FL-10.6-F127-D38-T7.6-UO ZnSe 127/5   38.05/1.5 7.6
FL-10.6-F127-D38-T3-UO ZnSe 127/5   38.05/1.5 3
FL-10.6-F127-D50.8-T9.6-UO ZnSe 127/5   50.8/2 9.58
FL-10.6-F127-D50.8-T7.9-UO ZnSe 127/5   50.8/2 7.87
FL-10.6-F130-D38-T7.1-UO ZnSe 130   38.05/1.5 7.1
FL-10.6-F132-D50.8-T9.7-UO ZnSe 132   50.8/2 9.68
FL-10.6-F175-D38-T3-UO ZnSe 175   38.05/1.5 3
FL-10.6-F178-D17-T1.79-UO ZnSe 178   17 1.79
FL-10.6-F190-D38-T6-UO ZnSe 190/7.5   38.05/1.5 6
FL-10.6-F190-D50.8-T9.6-UO ZnSe 190/7.5   50.8/2 9.58
FL-10.6-F190-D38-T2-UO ZnSe 190/7.5   38.05/1.5 2
FL-10.6-F191-D50.8-T7.9-UO ZnSe 190.5/7.5   50.8/2 7.87
FL-10.6-F191-D38-T7.6-UO ZnSe 190.5/7.5   38.05/1.5 7.6
FL-10.6-F194-D38-T7.1-UO ZnSe 194/7.64   38.05/1.5 7.1
FL-10.6-F195-D50.8-T9.7-UO ZnSe 195/7.68   50.8/2 9.68
FL-10.6-F222-D50.8-T7.9-UO ZnSe 222/8.74   50.8/2 7.87
FL-10.6-F254-D50.8-T7.9-UO ZnSe 254/10   50.8/2 7.87
FL-10.6-F254-D28-T3-UO ZnSe 254/10   28 3
FL-10.6-F280-D15-T2.5-UO ZnSe 280/10   15 2.5
FL-10.6-F381-D38-T6-UO ZnSe 381/15   38.05 6
FL-10.6-F1700-D50.8-T3.5-UO ZnSe 1700/66.9   50.8/2 3.5
FL-10.6-F15000-D50.8-T4.1-UO ZnSe 15000/590.5   50.8/2 4.06

月牙形聚焦镜

月牙形聚焦镜
镜片直径误差  +0/-0.1mm
焦距误差  +/-0.5%
入射角  0 degree
透过率  >99.4%
反射率  <0.1% per surface
吸收率  <0.2% per surface
型号 材料 直径mm/inch 边缘厚度mm 镀膜 有效焦距mm/inch
FL-10.6-F25.4-D12.7-T2-MN-UO ZnSe 12.7 2 AR/AR 25.4
FL-10.6-F38.1-D12.7-T2-MN-UO ZnSe 12.7 2 AR/AR 38.1
FL-10.6-F100-D13-T2-MN-UO ZnSe 13 2 AR/AR 100
FL-10.6-F48-D15.5-T2.5-MN-UO ZnSe 15.5 2.5 AR/AR 48
FL-10.6-F110-D15.5-T2.5-MN-UO ZnSe 15.5 2.5 AR/AR 110
FL-10.6-F25.4-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 25.4
FL-10.6-F38.1-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 38.1
FL-10.6-F50.8-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 50.8
FL-10.6-F63.5-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 63.5
FL-10.6-F76.2-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 76.2
FL-10.6-F95.3-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 95.3
FL-10.6-F101.6-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 101.6
FL-10.6-F110-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 110
FL-10.6-F127-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 127
FL-10.6-F152-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 152
FL-10.6-F200-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 200
FL-10.6-F221-D25.4-T2.24-MN-UO ZnSe 25.4 2.24 AR/AR 221
FL-10.6-F508-D25.4-T2.5-MN-UO ZnSe 25.4 2.5 AR/AR 508
FL-10.6-F25.4-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 25.4
FL-10.6-F38-D28-T2.5-MN-UO GaAs 28 2.5 Uncoated 38
FL-10.6-F38.1-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 38.1
FL-10.6-F50.8-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 50.8
FL-10.6-F50.8-D28-T4.2-MN-UO ZnSe 28 4.2 AR/AR 50.8
FL-10.6-F63.5-D28-T4.2-MN-UO ZnSe 28 4.2 AR/AR 63.5
FL-10.6-F63.5-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 63.5
FL-10.6-F63.5-D28-T1.8 -MN-UO GaAs 28 1.8 AR/AR 63.5
FL-10.6-F76.2-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 76.2
FL-10.6-F89-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 89
FL-10.6-F90-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 90
FL-10.6-F95.3-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 95.3
FL-10.6-F95.3-D28-T4.2-MN-UO ZnSe 28 4.2 AR/AR 95.3
FL-10.6-F100-D26-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 100
FL-10.6-F102-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 102
FL-10.6-F110-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 110
FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D28-T6.2-MN-UO ZnSe 28 6.2 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D28-T4.2-MN-UO ZnSe 28 4.2 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 152
FL-10.6-F152-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 190.5
FL-10.6-F190.5-D28-T4.2-MN-UO ZnSe 28 4.2 AR/AR 190.5
FL-10.6-F254-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 254
FL-10.6-F762-D28-T3-MN-UO ZnSe 28 3 AR/AR 762
FL-10.6-F750-D30-T3-MN-UO ZnSe 30 3 AR/AR 750
FL-10.6-F89-D32-T4.2-MN-UO ZnSe 32 4.2 AR/AR 89
FL-10.6-F95.3-D38-T7.4-MN-UO ZnSe 38.05 7.4 AR/AR 95.3
FL-10.6-F127-D38-T7.4-MN-UO ZnSe 38.05 7.4 AR/AR 127
FL-10.6-F190.5-D38-T7.4 -MN-UO ZnSe 38.05 7.4 AR/AR 190.5
FL-10.6-F228.6-D38-T7.4-MN-UO ZnSe 38.05 7.4 AR/AR 228.6
FL-10.6-F254-D38-T7.4-MN-UO ZnSe 38.05 7.4 AR/AR 254
FL-10.6-F38.1-D38-T2.4-MN-UO ZnSe 38.05 2.4 AR/AR 38.1
FL-10.6-F50.8-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 50.8
FL-10.6-F63.5-D38-T6.1-MN-UO ZnSe 38.05 6.1 AR/AR 63.5
FL-10.6-F63.5-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 63.5
FL-10.6-F75-D38-T2.93-MN-UO ZnSe 38.05 2.93 AR/AR 75
FL-10.6-F76.2-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 76.2
FL-10.6-F80-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 80
FL-10.6-F89-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 89
FL-10.6-F95-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 6 AR/AR 95
FL-10.6-F95.3-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 95.3
FL-10.6-F100-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 100
FL-10.6-F127-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D38-T7.8-MN-UO ZnSe 38.05 7.8 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D38-T6.2-MN-UO ZnSe 38.05 6.2 AR/AR 127
FL-10.6-F127.1-D38-T9-MN-UO ZnSe 38.05 9 AR/AR 127.1
FL-10.6-F150-D38-T6.2-MN-UO ZnSe 38.05 6.2 AR/AR 150
FL-10.6-F152-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 152
FL-10.6-F190-D38-T7.9-MN-UO ZnSe 38.05 7.87 AR/AR 190
FL-10.6-F190.5-D38-T6.1-MN-UO ZnSe 38.05 6.1 AR/AR 190.5
FL-10.6-F190.5-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 190.5
FL-10.6-F190.7-D38-T9-MN-UO ZnSe 38.05 9 AR/AR 190.7
FL-10.6-F196-D38-T9-MN-UO ZnSe 38.05 9 AR/AR 196
FL-10.6-F254-D38-T6.3-MN-UO ZnSe 38.05 6.3 AR/AR 254
FL-10.6-F254-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 254
FL-10.6-F345-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 345
FL-10.6-F508-D38-T3-MN-UO ZnSe 38.05 3 AR/AR 508
FL-10.6-F750-D38-T3.1-MN-UO ZnSe 38.05 3.06 AR/AR 750
FL-10.6-F127-D44.45-T9-MN-UO ZnSe 44.45 9 AR/AR 127
FL-10.6-F190-D44.45-T9-MN-UO ZnSe 44.45 9 AR/AR 190
FL-10.6-F127-D44.5-T3.5-MN-UO ZnSe 44.5 3.5 AR/AR 127
FL-10.6-F125-D50-T1.5-MN-UO Ge 50 1.5 AR/AR-Ge 125
FL-10.6-F127-D50-T3.5-MN-UO ZnSe 50 3.5 AR/AR 127
FL-10.6-F150-D50-T3.5-MN-UO ZnSe 50 9.6 AR/AR 150
FL-10.6-F95-D50.8-T9.6-MN-UO ZnSe 50.8 9.6 AR/AR 95
FL-10.6-F127-D50.8-T7.9-MN-UO ZnSe 50.8 7.87 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D50.8-T3.5-MN-UO ZnSe 50.8 3.5 AR/AR 127
FL-10.6-F127-D50.8-T9.6-MN-UO ZnSe 50.8 9.6 AR/AR 127
FL-10.6-F190.5-D50.8-T9.6-MN-UO ZnSe 50.8 9.6 AR/AR 190.5
FL-10.6-F190.5-D50.8-T3.5-MN-UO ZnSe 50.8 3.5 AR/AR 190.5
FL-10.6-F198-D50.8-T9.6-MN-UO ZnSe 50.8 9.62 AR/AR 198
FL-10.6-F254-D50.8-T9.6-MN-UO ZnSe 50.8 9.6 AR/AR 254
FL-10.6-F254-D50.8-T4-MN-UO Ge 50.8 4 AR/AR-DUR 254

相关评论 0

新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服