YAG激光聚焦镜武汉新特光电有售

单片聚焦镜型号命名规则:FL-xxxx-F-D-T-yyFL:单片聚焦镜xxxx:激光波长,1064nm、532nm等F:焦距,单位mmD:镜片直径,单位mmT:厚度,单位mmyy:其它用途镀膜:1064nm介质模型号波长nm焦距mm直径mm边缘厚度mmFL-1064-F14-D20-T2.3106414202.3FL-1064-F24-D24-T2.1106424242.1FL-1064-F30-D20-T2.3106430202.3FL-1064-F35

  • 产品单价: 面议
  • 品牌:

    ULO Optics、Sintec Op

  • 产地:

    湖北 武汉市

  • 产品类别:光电子、激光器件
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2020-04-08 16:28

该企业其他产品更多»
武汉新特光电中红外超快光纤激光器
¥面议 191人浏览

武汉新特光电中红外超快光纤激

推荐
武汉新特光电供应电动扩束镜
¥面议 142人浏览

武汉新特光电供应电动扩束镜

推荐
武汉新特光电供应Jenoptik快速聚焦模块
¥面议 137人浏览

武汉新特光电供应Jenoptik快速

推荐
武汉新特光电VELT模组
¥面议 120人浏览

武汉新特光电VELT模组

推荐
低噪声高稳定固体飞秒激光器
¥面议 127人浏览

低噪声高稳定固体飞秒激光器

推荐
  • 产品详情

产品参数

品牌:

ULO Optics、Sintec Op

所在地:

湖北 武汉市

起订:

≥1 件

供货总量:

1000 件

有效期至:

长期有效

详情介绍

单片聚焦镜

单片聚焦镜

型号命名规则:FL-xxxx-F-D-T-yy

  • FL:单片聚焦镜
  • xxxx:激光波长,1064nm、532nm等
  • F:焦距,单位mm
  • D:镜片直径,单位mm
  • T:厚度,单位mm
  • yy:其它用途

镀膜:1064nm介质模

型号 波长 nm 焦距 mm 直径mm 边缘厚度mm
FL-1064-F14-D20-T2.3 1064 14 20 2.3
FL-1064-F24-D24-T2.1 1064 24 24 2.1
FL-1064-F30-D20-T2.3 1064 30 20 2.3
FL-1064-F35-D22-T2.3 1064 35 22 2.3
FL-1064-F37-D27-T2.5 1064 37 27 2.5
FL-1064-F54-D22-T2.7 1064 54 22 2.7
FL-1064-F54-D28-T3.0 1064 54 28 3.0
FL-1064-F55-D25 1064 55 25  
FL-1064-F55-D31-T2.6 1064 55 31 2.6
FL-1064-F57-D27-T2.6 1064 57 27 2.3
FL-1064-F60-D23-T2.1 1064 60 23 2.1
FL-1064-F67-D23-T2.1 1064 67 23 2.1
FL-1064-F69-D23-T2.1 1064 69 23 2.1
FL-1064-F69-D24-T2.2 1064 69 24 2.2
FL-1064-F69-D31-T2.4 1064 69 31 2.4
FL-1064-F72-D36-T1.5 1064 72 36 1.5
FL-1064-F73-D36-T1.6 1064 73 36 1.6
FL-1064-F73-D35-T2.3 1064 73 36 2.3
FL-1064-F75-D25-T3 1064 75 25 3.0
FL-1064-F75-D30 1064 75 30  
FL-1064-F75-D32-T3.0 1064 75 32 3.0
FL-1064-F79-D22-T3.5 1064 79 22 3.5
FL-1064-F79-D28-T3.0 1064 79 28 3.0
FL-1064-F79-D34-T2.5 1064 79 34 2.5
FL-1064-F80-D25-T2.3 1064 80 25 2.3
FL-1064-F80-D50-T2.7 1064 80 50 2.7
FL-1064-F81-D50-T2.7 1064 81 50 2.7
FL-1064-F82-D36-T2.4 1064 82 36 2.4
FL-1064-F83-D23-T2.1 1064 83 23 2.1
FL-1064-F85-D31-T2.1 1064 85 31 2.1
FL-1064-F86-D23-T2.3 1064 86 23 2.3
FL-1064-F87-D23-T4.5 1064 87 23 4.5
FL-1064-F87-D25-T4.2 1064 87 25 4.2
FL-1064-F87-D31-T3.2 1064 87 31 3.2
FL-1064-F87-D36-T2.2 1064 87 36 2.2
FL-1064-F88-D48-T2.3 1064 88 48 2.3
FL-1064-F90-D31-T2.3 1064 90 31 2.3
FL-1064-F99-D36-T2.5 1064 99 36 2.5
FL-1064-F100-D25-T3 1064 100 25 3.0
FL-1064-F100-D31-T2.5 1064 100 31 2.5
FL-1064-F104-D35-T2.3 1064 104 35 2.3
FL-1064-F108-D35-T2.9 1064 108 35 2.9
FL-1064-F120-D31-T2.3 1064 120 31 2.3
FL-1064-F124-D22-T4.0 1064 124 22 4.0
FL-1064-F124-D27-T3.6 1064 124 27 3.6
FL-1064-F124-D48-T3.0 1064 124 48 3.0
FL-1064-F126-D53-T3.0 1064 126 53 3.0
FL-1064-F127-D25-T2.3 1064 127 25 2.3
FL-1064-F150-D40-T5.5 1064 150 40 5.5
FL-1064-F155-D27-T3.4 1064 155 27 3.4
FL-1064-F200-D20-T2.5 1064 200 20 2.5
FL-1064-F200-D25-T2.5 1064 200 25 2.5
FL-1064-F250-D25-T2.5 1064 250 25 2.5
FL-1064-F833-D24-T2.1 1064 833 24 2.1
532nm镀膜的聚焦镜可以做。

多片聚焦镜

多片聚焦镜采用多片透镜组,具有优良的成象质量,可使经过适当倍率扩束后的平行激光束,聚焦为很小的焦斑。主要用于划片机、刻模机、X-Y移动式激光打标机、激光焊接机、激光打孔机、激光雕刻机等。

型号命名规则:FLM-xxxx-F-N-D-yy

  • FLM:多片聚焦镜
  • xxxx:激光波长,1064nm、532nm、10.6um等
  • F:焦距,单位mm
  • N:镜片数
  • D:聚焦镜外径,单位mm
  • yy:其它用途

(1)XD系列多片聚焦镜

XD系列多片聚焦镜
型号 LFM-1064-N2-F76-D44-XD LFM-1064-N3-F72-D54-XD LFM-1064-N5-F75-D60-XD
镜片数量 2 3 5
焦距 (mm) 75.772 72.122 75.202
工作距  (mm) 68.437 66.759 56.911
最大入射光直径 (mm) Φ24 Φ30 Φ30
激光波长 (mm) 1064 1064 1064
透过率 >95% >95% >90%
最大聚焦光斑直径 (mm) <0.01 <0.01 <0.01
连接螺纹 (mm) M39×1 M48×1 M56×0.75
外形尺寸 (AxBxC, mm) 44x16x36 54x25x44 60x42x56

(2)TK系列多片聚焦镜

TK系列多片聚焦镜
型号 波长nm 焦距mm 有效通光直径mm 弥散斑直径um 工作距S, mm 镜头直径mm 螺纹M 备注
LFM-1064-N3-F78-D60-TK 1064 78 43 11 64.7 60 M56×1  
LFM-1064-F80-D60-TK 1064 80 40 4 69.5 60 M56×1 非球面镜
LFM-1064-N3-F62-D60-TK 1064 61.7 43 10 46.7 60 M56×1  
LFM-532-N3-F75-D60-TK 532 74 43 12 60.7 60 M56×1  
LFM-532-N5-F80-D60-TK 532 80 40 10 49.5 60 M56×1 80A型
LFM-532-F80-D60-TK 532 80 40 10 64.5 60 M56×1 80B型
LFM-355-N3-F45-D32-TK 355 45 15 8 37.3 32 M30×0.75  
LFM-355-N3-F60-D32-TK 355 60 22 8 52.4 32 M30×0.75  

相关评论 0

新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服