品牌: | 
              抚顺石化 | 
所在地: | 
              江苏 苏州市 | 
起订: | 
              ≥1 吨 | 
供货总量: | 
              10 吨 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
详情介绍
| 总体描述 | ||||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||||
| 特性 | 通用 | |||||||||||||
| 用途 | 薄壁制品;塑料托盘;塑料箱;家具;容器;托盘;体育用品;安全帽;家用货品 | |||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||||
| 形态 | 粒子 | |||||||||||||
| 物理性能 | 
				BitmapBitmapBitmapBitmap 
				
 
  | 
			属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 20 | g/10 min | 无 | |||||||||||
| 密度 | 0.96 | g/cm³ | 无 | |||||||||||
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||
| 维卡软化点 | 129 | °C | 无 | |||||||||||
| 脆化温度 | <-70 | °C | 无 | |||||||||||



 

分享






相关评论 共0条