品牌: | 
              独山子石化 | 
所在地: | 
              江苏 苏州市 | 
起订: | 
              ≥1 吨 | 
供货总量: | 
              10 吨 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
详情介绍
| 总体描述 | ||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||
| 特性 | 高强度;易加工性 | |||||||||||
| 用途 | 薄壁制品;塑料玩具;包装;容器 | |||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | |||||||||||
| 形态 | 粒子 | |||||||||||
| 物理性能 | 测试条件 | 
				BitmapBitmapBitmapBitmapBitmap 
				
 
  | 
			单位 | 测试方法 | ||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 2.16kg | 18 | g/10 min | Q/SY DS 0511 | ||||||||
| 密度 | 960 | g/cm³ | Q/SY DS 0510 | |||||||||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||
| 拉伸屈服强度 | 30.7 | MPa | Q/SY DS 0512 | |||||||||
| 拉伸断裂强度 | 6.14 | MPa | Q/SY DS 0512 | |||||||||
| 断裂弯曲应变 | 8 | % | Q/SY DS 0512 | 



 

分享






相关评论 共0条