品牌: | 
              台塑宁波 | 
所在地: | 
              江苏 苏州市 | 
起订: | 
              ≥1 吨 | 
供货总量: | 
              10 吨 | 
有效期至: | 
              长期有效 | 
详情介绍
| 总体描述 | |||||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||
| 特性 | 耐热;高刚性 | ||||||||||||||
| 用途 | 大型家用电器和小型家用电器;家用货品 | ||||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
| 形态 | 粒子 | ||||||||||||||
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 
				BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap 
				
  | 
			15 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
| 密度 | 0.9 | g/cm³ | ISO 1183 | ||||||||||||
| 收缩率 | 1.3到1.7 | % | FPC Method | ||||||||||||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 抗张强度 | 屈服 | 44 | MPa | ISO 527 | |||||||||||
| 断裂伸长率 | 100 | % | ISO 527 | ||||||||||||
| 弯曲模量 | 1569 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 热变形温度 | 
				BitmapBitmap | 
			115 | °C | ISO 75 | |||||||||||
| 维卡软化点 | 155 | °C | ISO 306 | ||||||||||||
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 
				BitmapBitmapBitmap 
				
 
  | 
			3.5 | kg-cm/cm | ISO 180 | |||||||||||
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| UL 阻燃等级 | Natural≥2mm | 94HB | 无 | UL 94 | |||||||||||
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 洛氏硬度 | R-Scale 23℃ | 110 | 无 | ISO 2039 | |||||||||||



 

分享






相关评论 共0条