品牌: |
上海石化 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
| 总体描述 | ||||||||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||||||||
| 特性 | 高光泽;耐高温;透明;高透明;高刚性 | |||||||||||||||||
| 用途 | 透明或半透明配件;食品服务领域;医疗/护理用品 | |||||||||||||||||
| 加工方法 | 注塑;中空吹塑;拉丝 | |||||||||||||||||
| 外观 | 无色 | |||||||||||||||||
| 形态 | 粒子 | |||||||||||||||||
| 物理性能 | 测试条件 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 8.0±2.5 | g/10 min | 无 | |||||||||||||||
| 清洁度 | 6到10 | 分/千克 | 无 | |||||||||||||||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 弯曲模量 | ≥0.95 | GPa | 无 | |||||||||||||||
| 拉伸屈服强度 | ≥26 | MPa | 无 | |||||||||||||||
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 黄度指数 | ≤1 | 无 | 无 | |||||||||||||||
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||||
| 悬臂梁冲击 | 23℃ | ≥35 | J/m | 无 | ||||||||||||||





分享






相关评论 共0条