| 品牌: | 镭合/LEIHE | 
| 所在地: | 上海 | 
| 起订: | ≥1 台 | 
| 供货总量: | 30 台 | 
| 有效期至: | 2022-03-22 [已过期] | 
| 功率密度: | 500-4500mw/cm² | 
| 发光尺寸: | 100*200 | 
| 建议照射距离: | 5-30mm | 
详情介绍
UVLED烘箱(ULHX100-300)
l 产品简介
UVLED烘箱是指采用多组LED芯片按照一定比例和排列方式汇集在一起,可发出面型光斑的固化设备。根据需求不同波长(365nm、385nm、395nm、405nm…)可选,光斑大小(100*100mm、100*200mm、100*300mm、200*200mm…)可选。
l 产品应用
UVLED烘箱主要应用于工业粘胶剂、印刷包装、光纤通信、医疗光电、电子装配、涂装油漆干燥、喷码喷绘、扬声器、摄像模组、液晶屏贴合等行业。
l 设备特点
1.触摸屏控制、操作简单。
2.使用寿命长,25000~30000小时,维护成本小,几乎没有维护费用。
3.能耗低,仅为传统UV灯的1/10。
4.发热量小,适用于温升要求较高行业。
5.无需预热即开即用。
6.输出能量强、均匀度高、持续稳定。
l 注意事项
1.请勿在潮湿环境下或散热不通畅的环境下使用本设备。
2.请勿在有可燃气体泄露风险区域使用本设备。
3.请勿私自改装本设备,以免设备损坏, 造成不必要的损失。
4.设备发出的光为紫外光,请勿眼睛直视或者直接照射身体,使用前请佩戴保护镜。
5.使用中或刚使用结束的照射头请勿直接用手触摸,温度较高以免受伤。
l 质保服务
1.1小时电联解决,24小时现场服务。
2.产品自购买之日起全国联保三年,灯珠质保时间根据选配型号而定。
控制器及照射头功能参数
| 名称 | 规格 | 单位 | 参数 | 
| UVLED烘箱控制器(型号ULHX) | 选配通道 | 通道 | CH1 | 
| 功率设置 | mw/cm2 | 0%--100%之间进行任意设置 | |
| 照射模式 | 手动模式 | 触控、脚踏、0-10V | |
| 自动模式 | 定时时间制控 | ||
| 阶梯模式 | 循环价梯式照射 | ||
| 控制模式 | 四种 | 触控、脚踏、0-10V、PLC控制 | |
| 冷却方式 | 风冷 | 机箱风扇制冷 | |
| 选配电压 | 100-240VAC.50/60HZ | ||
| 使用环境温度/湿度 | 5±40℃ 20-85% | ||
| 储存环境温度/湿度 | -10±60℃ 20-85% | ||
| 机箱尺寸 | mm | 330*250*150 | |
| 重量 | KG | 6-12KG | |
| 照射头ULHX100-300 (100*300) | LED类型 | 紫外LED | |
| 散热方式 | 强制 | 风冷 | |
| 波长范围 | nm | 365.385.395.405… | |
| 外形结构尺寸 | mm | 400*310*300 | |
| 发光尺寸 | mm | 100*300 | |
| 建议距离范围 | mm | 5-30 | |
| 电功率 | w | 120-250 | |
| 使用环境温度/湿度 | 5±40℃ 20-85% | ||
| 储存环境温度/湿度 | -10±60℃ 20-85% | ||
| 烘箱 | 照射区域 | mm | 120*320 | 
| 外形结构尺寸 | mm | 460*420*350 | |
| 电源线 | 电缆 | m | 2 | 
| 连接线 | 电缆 | m | 2 | 
	




 
 




 
 分享
分享


相关评论 共0条