| 品牌: | 晶和 | 
| 所在地: | 广东 广州市 | 
| 起订: | ≥5 kg | 
| 供货总量: | 60000 kg | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 规格: | 20kg/桶 | 
详情介绍
涂料用锐钛纳米氧化钛
宣城晶瑞 甘先生 186 2016 2680,微:gzjr88
二、涂料用锐钛纳米氧化钛技术指标
| 项 目 | 指 标 | |
| 型号 | VK-TA18H | VK-TA18S | 
| 外观 | 白色粉末状 | 白色粉末状 | 
| 表面性质 | 亲水 | 亲油 | 
| 晶 形 | 锐钛 | 锐钛 | 
| 粒径,nm | 18 | 18 | 
| 比表面积,m2/g | 30-80 | 30-80 | 
| 纯度,% > | 99.8, | 98 | 
| 表面处理剂 | 无或硅处理 | 偶联剂处理 | 
	
使用特点:
1、具有防油,防污,抗菌,防霉,空气净化等自清洁功能。
2、颗粒细,透明性高
3、表面亲水亲油改性,与基体相容性好




 
 



 
 分享
分享







相关评论 共0条